플레이어기록  


PLAYER STATS  
RK Name No Team GP G A PTS PPG + - +/- PIM
1 김기창 21 BD.HALLA 12 30 18 48 4 65 12 53 0
2 최의룡 87 BD.HALLA 12 21 16 37 3.08 61 15 46 0
3 김기창 21 BD.HALLA 6 19 18 37 6.17 39 6 33 0
4 73 BULLDOGS 12 16 11 27 2.25 34 18 16 0
5 최충의 68 STARS 11 10 15 25 2.27 24 16 8 0
6 전지성 1 BD.HALLA 12 10 14 24 2 61 15 46 0
7 최의룡 87 BD.HALLA 6 17 6 23 3.83 39 4 35 0
8 박영규 7 BD.HALLA 11 14 5 19 1.73 39 13 26 0
9 리차드 22 MOOSE 10 8 10 18 1.8 24 21 3 0
10 김효철 23 MOOSE 11 11 6 17 1.55 24 28 -4 0
11 신영훈 25 BULLDOGS 11 8 8 16 1.45 27 13 14 0
12 강준 19 BULLDOGS 12 8 7 15 1.25 31 16 15 0
13 제이미 12 GREYHOUNDS 10 13 0 13 1.3 0 0 0 0
14 두울링 33 WOLVES 10 13 0 13 1.3 0 0 0 0
15 정지혁 2 BD.HALLA 11 9 4 13 1.18 31 16 15 0
16 볼톤 14 WOLVES 10 12 0 12 1.2 0 0 0 0
17 Geddes 15 HUSKIES 11 12 0 12 1.09 0 0 0 0
18 민광배 14 STARS 6 10 2 12 2 16 8 8 0
19 김효철 23 MOOSE 6 7 5 12 2 16 9 7 0
20 워거 19 MALAMUTES 11 11 0 11 1 0 0 0 0

Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
GP(Games Played) G(Goals) A(Assists) PTS(Points) +/-(Plus/Minus)
PIM(Penalty Minutes)PPG(Point Per Game)



COPYRIGHT(C) 2003-2010 HPHL. ALL RIGHT RESERVED. | HPHL